₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List, 1 rupee se kam ke share list, share list under 1 rupee price, Share List Under 1 Rs.
आज हम जानेंगे ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List के बारे में , अगर आप कोई नए निवेशक है और आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते है लेकिन आपके पास कम पैसे है तो आपको उन शेयर की जानकारी चाहिए जिसका शेयर प्राइस अभी के टाइम में 1 रु या उससे कम के प्राइस में मिल रहा है तो आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही स्टॉक की लिस्ट लेकर आये है जिसका प्राइस अभी के टाइम में 1 रु से कम के प्राइस में मिल रहा है.
₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List 2024 (Share List Under 1 Rs)
हम आपको नीचे ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List की जानकारी दी है. भारतीय शेयर बाजार में अभी के टाइम में लगभग 80 कंपनी ऐसी है जिसका शेयर प्राइस अभी के टाइम में 1 रु या उससे नीचे ट्रेड कर रहा है जिसकी लिस्ट आपको नीचे बहुत ही डिटेल में दिया गया है.
इस ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List में आपको शेयर प्राइस का साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप तथा उसके वैल्यूएशन की जानकारी के लिए PE रेश्यो और स्टॉक ने पिछले 1 साल , 3 साल और 5 साल में कितना रिटर्न अपने निवेशक को दिया है उसकी भी जानकारी दी है.
साथ में आपको इस ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List में प्रमोटर की होल्डिंग की जानकारी भी निचे टेबल में दिया गया है ताकि अगर आप इस कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे है तो आपको इस कंपनी के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल सके.
इस लिस्ट में जो भी शेयर आपको 1 रु के कम का बताया गया है वे सारे शेयर NSE और BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी से लिया गया है यानी कि अगर आपको इस ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर List को देखने के बाद दूसरी कही और 1 रु से कम के शेयर को खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
S.No | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1 Yrreturn % | 3 Yrsreturn % | 5 Yrsreturn % | PromoterHolding |
1 | AJR Infra & | 0.7 | 65.93 | – | -64.1 | 0 | -4.9 | 20.6 |
2 | Alstone Textiles | 0.57 | 72.67 | 3 | 70.59 | – | 10.1 | |
3 | Sawaca Business | 0.85 | 9.72 | 18.34 | -50.58 | 119.84 | 45.58 | 4.11 |
4 | Shree Ganesh Bio | 0.97 | 38.67 | 22.48 | -53.88 | -44 | -40.74 | 0 |
5 | Greencrest Financial | 0.68 | 24.85 | 14.37 | -51.09 | 10.25 | -44.21 | 1.25 |
6 | Visagar Finance. | 0.81 | 47.29 | 20.12 | -1.18 | 91.29 | 64.38 | 5.44 |
7 | Bronze Infra | 0.97 | 1.68 | 11.2 | -26.52 | 53.16 | 20.61 | 1.93 |
8 | A R C Finance | 0.71 | 35.87 | 1195 | -30.39 | 107.04 | 16.56 | 12.02 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
9 | 7NR Retail Ltd | 0.55 | 15.4 | 81.06 | -60.84 | 1.85 | -14.14 | 24.67 |
10 | Kretto Syscon | 0.82 | 12.84 | 64.33 | 15.49 | 21.25 | -7.49 | 0 |
11 | Ontic Finserve | 0.7 | 6.3 | – | -49.29 | 4.62 | -13.19 | 0 |
12 | Seven Hill Inds. | 0.66 | 8.58 | 66 | -15.38 | 27.29 | 19.57 | 0 |
13 | Virtual Global | 0.9 | 38.13 | 70.61 | -22.41 | – | 8.09 | 11.15 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
14 | Gemstone Invest. | 0.94 | 7.03 | 28.12 | -27.13 | -6.77 | 0.21 | 0.01 |
15 | Gayatri Highways | 0.79 | 18.93 | – | -5.88 | 21.14 | -16.32 | 61.15 |
16 | NCl Res. & Finl. | 0.55 | 58.87 | 31.67 | 1.82 | 110.55 | 22.87 | 0 |
17 | Biogen Pharma | 0.84 | 54.81 | 22.39 | -11.58 | 51.83 | 34.62 | 0 |
18 | Class. Gl. Fin. | 0.53 | 1.95 | 65 | 6 | 30.22 | 11.32 | 21.54 |
19 | Wagend Infra | 0.74 | 3.49 | – | -44.78 | -39.91 | -30.02 | 7.13 |
20 | Setubandhan Inf. | 0.65 | 8.17 | – | -68.29 | -6.69 | -34.64 | 27.42 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
21 | Yamini Invest | 0.81 | 42.56 | 146.86 | -14.29 | 56.3 | -8.22 | 1.78 |
22 | Johnson Pharma | 0.56 | 30.8 | – | -44.21 | 25.21 | 15.31 | 0 |
23 | Ramchandra Leas. | 0.88 | 4.5 | 450.11 | -50.85 | 63.24 | 25.45 | 11.5 |
24 | Mahan Industries | 0.54 | 1.94 | 14.92 | 20 | 41.65 | 14.04 | 1.48 |
25 | Goldline Intl. | 0.56 | 29.17 | 416.74 | -49.53 | 15.55 | -39.33 | 6.36 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
26 | Solis Marketing | 0.44 | 1.35 | 135 | -38.03 | – | 18.29 | 6.2 |
27 | Shalimar Prod. | 0.49 | 48.24 | – | -20.63 | 0.68 | 0.4 | 6.03 |
28 | Hit Kit Global | 0.89 | 3.29 | – | 17.11 | 43.69 | 26.02 | 9.81 |
29 | Vikas Proppant | 0.63 | 32.44 | – | -34 | -42.38 | -13.96 | 22.06 |
30 | Empower India | 0.86 | 100.08 | 204.26 | 466.67 | 78.28 | 24 | 15.02 |
31 | VKJ Infradevelop | 0.36 | 8.57 | 428.5 | -25 | -13.42 | 26.33 | |
32 | Five X Tradecom | 0.48 | 0.99 | – | -40 | 11.1 | 1.76 | 0 |
33 | MFL India | 0.8 | 28.82 | – | -36.59 | 60.12 | 32.64 | 0.42 |
34 | Diamant Infra. | 0.75 | 2.64 | – | -10.71 | -1.28 | 18.32 | |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
35 | Sharp Investment | 0.82 | 19.85 | – | -64.53 | 60.7 | 34.3 | 36.07 |
36 | Global Cap.Mkt. | 0.87 | 34.65 | – | 319.05 | 180.2 | 61.54 | 5 |
37 | Interworld Digi. | 0.36 | 17.22 | – | -43.75 | 19.14 | 10.93 | |
38 | G V Films | 0.57 | 52.13 | – | -28.95 | 20.32 | -4.78 | 0 |
39 | Trio Merc. Trad. | 0.73 | 4.96 | – | -41.27 | -50.2 | -21.23 | 4.81 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
40 | Negotium Intl. | 0.58 | 2.27 | – | -36.96 | -40.07 | 15.18 | |
41 | Antarctica | 0.9 | 13.96 | – | -19.05 | 9.1 | 14.85 | |
42 | Cistro Telelink | 0.61 | 3.13 | – | 22 | 28.13 | 0.78 | |
43 | Nouveau Global | 0.49 | 9.09 | – | -60.16 | -26.22 | -18.94 | 32.72 |
44 | Shree Securities | 0.4 | 31.92 | – | 30.63 | |||
45 | Sword-Edge Comm. | 0.3 | 6.52 | 11.05 | -56.52 | -9.89 | -1.28 | 0 |
46 | Amraworld Agrico | 0.77 | 9.26 | – | -31.9 | 21.54 | 23.05 | 0 |
47 | Visesh Infotech. | 0.51 | 192.49 | – | -21.43 | 40.63 | 1.95 | |
48 | Satra Properties | 0.92 | 16.41 | – | -27.56 | -16.84 | -20.52 | 54.35 |
49 | BITS | 0.46 | 5.14 | 36.74 | 65.07 | |||
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
50 | Risa Internatio. | 0.6 | 9.57 | – | -14.08 | -2.71 | 13.23 | |
51 | Excel Realty | 0.4 | 56.43 | – | -11.76 | 77.84 | -0.44 | 19.99 |
52 | Sanwaria Consum. | 0.4 | 29.44 | – | -55.56 | -41.02 | -50.49 | 15.34 |
53 | Amerise BioScie | 0.67 | 4.43 | – | -36.45 | -8.24 | 0 | |
54 | Saianand Commer. | 0.46 | 10.45 | – | -43.04 | 0 | ||
55 | Sharanam Infra | 0.85 | 10.63 | – | -4.55 | 0 | ||
56 | Omansh Enterprise. | 0.7 | 1.24 | – | -46.56 | 27.22 | -5.92 | 21.11 |
57 | Blue Chip India | 0.75 | 4.15 | – | 322.22 | 236.2 | 56.87 | 11.25 |
58 | Godha Cabcon | 0.9 | 59.96 | – | -72.97 | -11.99 | -5.75 | 11.48 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
59 | K-Lifestyle | 0.24 | 24.54 | – | -11.11 | 4.78 | 53.39 | |
60 | Monotype India | 0.38 | 26.72 | 4.62 | 19.35 | 1.12 | 25.22 | |
61 | Sturdy Industrie | 0.44 | 6.65 | – | -65.85 | 0 | -10.22 | 12.09 |
62 | Sun Retail | 0.66 | 10.25 | – | -13.75 | -18.61 | 0 | |
63 | Triton Corp. | 0.4 | 8 | – | 2.56 | 14.87 | 67.62 | |
64 | BKM Industries | 0.8 | 5.25 | – | -42.31 | -5.9 | -46.37 | |
65 | Landmarc Leisure. | 0.66 | 52.8 | – | -35.29 | 7.96 | 74.99 | |
66 | Silicon Valley | 0.03 | 0.39 | – | 0 | 0 | 2.74 | |
67 | SGN Telecoms | 0.62 | 5.01 | – | -17.57 | 24.49 | ||
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
68 | Ortel Commu. | 0.93 | 3.07 | – | -21.74 | -3.45 | -39.39 | 55.43 |
69 | Viaan Industries | 0.62 | 6.84 | – | -36.89 | -5.08 | -48.33 | 49.13 |
70 | Future Consumer | 0.91 | 181.73 | – | -63.27 | -55.7 | -55.25 | 3.49 |
71 | Sikozy Realtors | 0.9 | 4.01 | – | -14.29 | 0 | 11.6 | 0.27 |
72 | Shekhawati Poly. | 0.5 | 17.24 | – | -42.11 | 22.39 | 12.89 | 57.49 |
73 | Suncare Traders | 0.94 | 15.82 | – | -33.57 | 3.86 | -12.57 | 0 |
S.No. | Company Name | Stock Price( Rs.) | Market Cap( Cr.) | StockP/E | 1Yrreturn % | 3Yrsreturn % | 5Yrsreturn % | PromoterHolding |
74 | Siti Networks | 0.83 | 72.38 | – | -55.56 | -23.69 | -41.17 | 6.1 |
75 | Gagan Polycot | 0.86 | 0.86 | – | -47.24 | -27.32 | -24.35 | 24.32 |
76 | Baron Infotech | 0.78 | 0.8 | – | 30 | 60.12 | 32.64 | 12.44 |
77 | Supreme Engg. | 0.65 | 16.25 | – | -69.77 | -27.13 | -26 | 41.27 |
78 | Uniworth | 0.74 | 2.52 | – | -26 | 3.37 | 16.83 | 38.34 |
79 | Rajas. Petro Syn | 0.72 | 1.17 | – | -66.36 | -47.05 | 58.53 | |
80 | Western Ministil | 0.42 | 0.09 | – | 48.99 |
क्या हमें ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर खरीदना चाहिए?
अगर आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे है जिसका शेयर प्राइस अभी 1 रु से काम है आप सिर्फ कम शेयर प्राइस होने की वजह से उस शेयर को खरीद रहे है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए
जब तक आपको किसी कंपनी के बारे में उसके बिज़नस और उसके फंडामेंटल के बारे में जानकारी न हो आपको किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना नहीं चाहिए.
अगर आपके पास कम पैसे है तो आपको खाराब फंडामेंटल वाले कंपनी के सस्ते शेयर यानि 1 रु या 2 रु के शेयर में पैसा लगाने के बजाय आपको उन पैसो को इकठ्ठा करके बड़ी और मजबूत कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए. भले ही उस कंपनी के शेयर की प्राइस 2 हजार ही क्यू न हो.
क्या हम ₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर खरीद कर अमीर हो सकते है?
अगर आप किसी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी जिसका शेयर प्राइस अभी के टाइम में 1 रु या 2 रु या 5 रु है खरीदते है और उस कंपनी का शेयर में अच्छा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते है और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी का बिज़नस बहुत अच्छा करता है तो उस कंपनी का शेयर धीरे धीरे बड़ते बड़ते 500 या 1000 पर चला जाता है तो आपके पैसे में सीधा 1000 परसेंट का प्रॉफिट मिलता है.
ऐसे में आपको 1000 ( मान लेते है अपने 1000 रु इस कंपनी में लगाया था ) बाद में 10 लाख हो चुका होगा.( 1000 *1000 = 10 लाख ) तो आप इससे अमीर हो सकते है लेकिन ऐसे कभी कभी ही किस्मत से होता है ज्यादातर मामले में 1 रु से कम कीमत वाले शेयर से नुकसान ही होता है.
₹ 1 से कम कीमत वाले शेयर खरीदने से पहले क्या सावधानी रखें?
1 रु के शेयर में पैसा लगाने से पहले आपको कंपनी के बिज़नस और उसके आने वाले सालो में बिज़नस ग्रोथ प्लान और उसके प्रमोटर के बारे में जानकरी होनी चाहिए साथ ही आपको इस कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन की जानकारी भी होनी चाहिए.
अगर आप बिना ऊपर बताये गये जानकारी को जाने सस्ते शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते है तो आपको नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांस होता है.
More: –
Hello friends, My name is Gopeshwar, and I am a stock market investor. I have been investing in the stock market for almost 5 years, and I have good knowledge of the stock market and finance. I provide stock market-related information on my stocksunlight website.