सबसे सस्ते शेयर कौन से हैं?| सबसे सस्ते शेयर List 2024 | Low price cheapest shares to buy today in India | Sabse Saste kam price wale penny share List for 2024 | Sabse Saste Share kaun hai.
जो भी नए निवेशक शेयर बाजार में आते है उनको सबसे सस्ते शेयर की तलाश होती है क्योकि इन नये निवेशक के पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम पैसा होता है.
इसलिए ये सोचते है की अगर सबसे सस्ते शेयर को ख़रीदा जाए तो कम पैसे में भी बहुत सारे स्टॉक इन सस्ते शेयर में ख़रीदा जा सकता है.
इसलिए हम आपके लिए सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट लेकर आये है जिसमे आप अपने पसंद के स्टॉक में निवेश कर सकते है.
हम आपको इन सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट में 1 से 10 के और 10 से 50 के फिर 50 से 100 वाले शेयर की जानकारी क्रमशा देने वाले है. ताकि आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सबसे सस्ते स्टॉक को चुनने में आसानी हो.
सबसे सस्ते शेयर क्या होते है?
ऐसे स्टॉक्स जिसकी शेयर प्राइस की कीमत और मार्केट कैप बहुत छोटा होता है उसे ही हम शेयर बाजार में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट में रखते है.
शेयर बाजार में बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जिनकी प्राइस बहुत ही कम है उन्ही सस्ते स्टोक्स को ही Penny Stocks भी कहा जाता है.
क्या हमें सस्ते स्टॉक में निवेश करना चाहिए ?
अगर आप किसी स्टॉक में सिर्फ उसके शेयर प्राइस और उसके पिछले रिटर्न को देखकर निवेश कर रहे है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए.
बीना किसी स्टॉक के बिज़नस और उसके फंडामेंटल को समझे किसी स्टॉक्स के शेयर में निवेश करना बहुत ही जोखिम वाला काम हो सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है.
सिर्फ किसी स्टॉक्स का शेयर प्राइस कम है इसलिए उस स्टॉक्स में निवेश किया जाये ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए.
1 से 10 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
बहुत सारे ऐसे स्टॉक है NSE के अन्दर जो आपको 1 से 10 के बीच के प्राइस में मिल जायेंगे इन स्टॉक को Penny stocks कहा जाता है.
इन स्टॉक की लिस्ट आप निचे दिया गया है इन स्टॉक में आपको स्टॉक के 1 month और 1 इयर के रिटर्न की जानकारी भी दी गयी है.
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
GTL Infrastructure Limited | १.55 | 1.55 | 0.6 | 31 | 11 |
RattanIndia Power Ltd | 9.52 | 11.1 | 2.8 | -12 | 127 |
Jaiprakash Power Ventures Limited | 8.1 | 9.45 | 5.15 | 27.73 | -0.65 |
Vodafone Idea Ltd | 9 | 10.1 | 5.7 | 4.19 | -4.92 |
Jaiprakash Associates Limited | 10.95 | 12.5 | 6.55 | 20.39 | 6.4 |
Infibeam Avenues Ltd | 14.1 | 20.35 | 12.85 | -6.35 | -12.5 |
IFCI Ltd | 14.5 | 16.65 | 9 | 9.33 | 33.79 |
YES BANK | 16.8 | 24.75 | 14.4 | -0.59 | 2.43 |
Hathway Cable and Datacom Limited | 17 | 19.65 | 12.25 | 5.05 | -1.19 |
Reliance Power Ltd | 17.5 | 25 | 9.05 | 7.76 | 6.77 |
Alok Industries Ltd | 17.55 | 21.6 | 10.1 | 18.52 | -9 |
Dish TV India Ltd | 19.15 | 24.4 | 11.8 | 7.43 | 53.47 |
Brightcom Group Ltd | 19.8 | 45.85 | 9.35 | -12.76 | -53.62 |
10 से 50 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
South Indian Bank Ltd | 28.4 | 28.4 | 13.8 | 8 | 42.74 |
Suzlon Energy Ltd | 38.1 | 44 | 6.95 | -9.29 | 230 |
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | 30.1 | 35.8 | 11.4 | -15 | 48.54 |
PC Jeweller Ltd | 35.2 | 86.9 | 21.3 | 9 | -59 |
Irb Infrastructure Developers Ltd | 27.45 | 34.9 | 19.81 | 1.12 | -88.85 |
Hindustan Construction Company Ltd | 28.35 | 28.5 | 12 | 37.56 | 105.81 |
Indian Overseas Bank | 31 | 36.7 | 16.8 | 19.27 | 75.07 |
UCO Bank | 32.35 | 38.15 | 11.45 | 12.35 | 164.75 |
Subex Ltd | 34.1 | 39.1 | 25 | 5.05 | -3.79 |
Central Bank of India Ltd | 35.7 | 41.8 | 18.3 | 18.38 | 82.4 |
Trident Ltd | 36.75 | 41.9 | 25.05 | 14 | -0.95 |
Morepen Laboratories Ltd | 38.8 | 48.45 | 23.6 | 24.19 | 8.36 |
Bank of Maharashtra Ltd | 39.35 | 40.4 | 16.9 | 15.83 | 117.5 |
Easy Trip Planners Ltd | 40.1 | 435.65 | 37 | -2.32 | -89.65 |
DEN Networks Ltd | 42.6 | 44.65 | 25.2 | 1.54 | 19.89 |
MMTC Ltd | 42.75 | 45.9 | 26.3 | 18.07 | -1.66 |
Dhani Services Ltd | 43.5 | 72 | 23.6 | – | – |
Shree Renuka Sugars Ltd | 45.55 | 68.75 | 39.4 | -0.22 | -2.56 |
Filatex India Ltd | 46.9 | 58.95 | 30.15 | 15.45 | -60.49 |
TV18 Broadcast Ltd | 48.3 | 49.8 | 27.35 | 17.74 | 12.44 |
Indian Railway Finance Corp Ltd | 48.7 | 52.7 | 20.8 | 38.09 | 127.76 |
Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 49.3 | 53.1 | 19.4 | 12.42 | 141.75 |
NHPC Limited | 50.65 | 52.7 | 34.05 | -0.5 | 40.65 |
NBCC | 51 | 52.1 | 29.8 | 13.53 | 45.27 |
50 से 70 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
NBCC | 51 | 52.1 | 29.8 | 13.53 | 45.27 |
NSLNISP | 53.9 | 55.15 | 29.75 | 11.63 | – |
RTNINDIA | 58.25 | 60.7 | 32.15 | 35.07 | 6.69 |
PAISALO | 58.3 | 98 | 47.7 | 11.34 | -19.01 |
MSUMI | 60.1 | 71.15 | 45.15 | 1.27 | -25.45 |
GMRINFRA | 60.45 | 66.75 | 33.9 | 23.29 | 76.7 |
IDBI | 60.55 | 66.85 | 39.8 | 4.65 | 32.79 |
SJVN | 60.9 | 62.7 | 28.35 | 1.88 | 96.71 |
PNB | 62.45 | 65.15 | 33.55 | -0.73 | 72.27 |
JISLJALEQS | 62.5 | 68.8 | 26.5 | 47.59 | 62.15 |
MANALIPETC | 63.4 | 109.5 | 56.7 | -3.99 | -33.53 |
NFL | 67.65 | 89.7 | 46.3 | -4.24 | 31.3 |
PARADEEP | 68.35 | 72 | 48.3 | 8.27 | 30.21 |
NETWORK18 | 68.4 | 78.4 | 45 | 15.48 | -8.78 |
ELECTCAST | 68.95 | 71 | 31.5 | 16.62 | 86.5 |
HFCL | 70.95 | 88.8 | 55.75 | 12.16 | -0.21 |
70 से 100 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
HUDCO | 71.7 | 76.45 | 34.35 | 12.88 | 79.07 |
IBREALEST | 74.5 | 94.5 | 45.9 | 4.3 | -15.77 |
JMFINANCIL | 76.75 | 85.8 | 57.85 | 0.13 | 19.04 |
MOL | 79.55 | 135.9 | 76 | -2.54 | -34.75 |
CESC | 81.75 | 86.65 | 62.1 | 7.69 | 1.56 |
EQUITASBNK | 82.7 | 101.2 | 44.3 | -14.69 | 79.15 |
BEPL | 86.55 | 111.27 | 58.03 | 1.34 | -29.47 |
BANKINDIA | 86.7 | 103.5 | 45.85 | 2.56 | 65.99 |
SAIL | 86.9 | 96.15 | 73.2 | -7.61 | 4.83 |
GATEWAY | 87.6 | 91.7 | 58.55 | 11.67 | 28.77 |
J&KBANK | 87.6 | 95 | 26.7 | 30.28 | 176.49 |
DWARKESH | 89.85 | 113.15 | 75 | -3.3 | -6.83 |
NATIONALUM | 90.6 | 97.6 | 66.95 | -7.45 | 8.02 |
TTML | 91 | 149 | 49.65 | 7.45 | -10.02 |
IDFCFIRSTB | 91.15 | 93.6 | 46.05 | 8.52 | 88.03 |
SEQUENT | 91.8 | 124.15 | 61.8 | 1.01 | -22.2 |
IOC | 91.9 | 101.45 | 65.2 | -3.62 | 27.68 |
UNIONBANK | 92.2 | 96.8 | 40.6 | -0.61 | 110.34 |
ZOMATO | 92.35 | 102.85 | 44.35 | 4.84 | 47.13 |
CONFIPET | 93 | 93.4 | 55.3 | 6.36 | 27.91 |
MRPL | 93.9 | 95.5 | 49.25 | 10.52 | 27.22 |
MOTHERSON | 96 | 103 | 61.8 | -1.64 | -23.19 |
100 से 120 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
ASHOKA | 100.2 | 106.9 | 70.15 | 1.07 | 25 |
PPLPHARMA | 100.6 | 196.08 | 61.86 | -6 | – |
LEMONTREE | 104.1 | 111.25 | 66.4 | 17.03 | 54.01 |
BHEL | 109.25 | 113.05 | 53.5 | 2.09 | 81.94 |
IRCON | 110 | 114.4 | 38.6 | 15.63 | 167.12 |
ANDHRSUGAR | 110.35 | 154.7 | 100.5 | -0.83 | -25.17 |
MARKSANS | 110.7 | 122.5 | 45.4 | -5.21 | 105.61 |
PURVA | 112.8 | 116.65 | 58.2 | 6.32 | 5.26 |
KCP | 114.2 | 137.4 | 91.7 | 1.47 | -3.38 |
THOMASCOOK | 115 | 120.9 | 52.1 | – | – |
DCBBANK | 115.2 | 141.2 | 86.5 | -10.6 | 17.63 |
HEMIPROP | 116.25 | 126.75 | 79.9 | 7.27 | 10.76 |
JAMNAAUTO | 116.6 | 126.75 | 94.4 | – | -7.46 |
GAIL | 117.1 | 122.95 | 83 | -0.85 | -13.42 |
TATASTEEL | 117.55 | 124.3 | 95 | -3.07 | 8.9 |
ITI | 118 | 125.5 | 86.55 | 2.57 | 1.58 |
GPPL | 119.95 | 127.85 | 81.1 | -2.59 | 35.51 |
120 से 150 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
KARURVYSYA | 120.4 | 137.75 | 64.1 | -2.66 | 73.67 |
IDFC | 120.9 | 126 | 62.55 | 4.71 | 81.89 |
RCF | 122 | 144.85 | 89.5 | 7.24 | 17.04 |
NMDC | 122.55 | 137.45 | 92.25 | 6.09 | -2.89 |
RBA | 122.6 | 134.5 | 84.5 | 1.39 | -10.56 |
WELSPUNIND | 122.6 | 126.7 | 62 | 21.04 | 55.64 |
L&TFH | 123.55 | 140.2 | 72 | -8.27 | 52.54 |
CUB | 124.45 | 205 | 119.5 | -7.61 | -34.15 |
IEX | 124.75 | 165.45 | 116 | 1.26 | -22.14 |
RVNL | 127.8 | 146.65 | 30.8 | 2.44 | 283.59 |
PRSMJOHNSN | 128.1 | 143.7 | 98 | 5.35 | 2.71 |
NLCINDIA | 129 | 139.25 | 65 | 8.45 | 68.01 |
NIACL | 131 | 142.35 | 82.5 | 5.67 | 31.73 |
NYKAA | 133 | 235.67 | 114.25 | -5.93 | -90.07 |
PTC | 134.45 | 135 | 67.5 | 15.37 | 54.33 |
BEL | 135 | 137.95 | 87 | 2.5 | -56.31 |
BOMDYEING | 135.85 | 143.3 | 53.25 | 20.97 | 32.99 |
JTEKTINDIA | 136.3 | 168 | 88.45 | -12.14 | 46.01 |
MANAPPURAM | 143.5 | 155.4 | 90.5 | 1.2 | 33.14 |
FEDERALBNK | 143.8 | 144.5 | 108.6 | 3.88 | 23.53 |
CASTROLIND | 144 | 158 | 107.4 | -1.66 | 26.48 |
GREAVESCOT | 144.2 | 184.65 | 118.15 | -0.89 | -23.04 |
TIMETECHNO | 145.2 | 151 | 69.4 | 2.13 | 15.93 |
GATI | 147 | 195.1 | 97.5 | 3.37 | -11.65 |
HINDCOPPER | 147.95 | 160.7 | 93.85 | 13.3 | 22.86 |
EMIL | 148 | 166.35 | 61.6 | 45.99 | – |
150 से 200 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
NCC | 151.5 | 162 | 66.3 | 2.05 | 119.65 |
MANINFRA | 152 | 155.5 | 66.2 | 13.41 | 52.76 |
BALMLAWRIE | 152.2 | 157.8 | 107.7 | 0.23 | 21.39 |
BALMLAWRIE | 152.2 | 156.55 | 107.7 | 0.23 | 21.39 |
STLTECH | 152.95 | 193 | 142 | 2.24 | -10.21 |
CAMLINFINE | 154.8 | 180 | 111.55 | -1.98 | 17.21 |
DCAL | 155.25 | 171.4 | 80 | -1.74 | 28.27 |
NAVNETEDUL | 155.5 | 162 | 88.45 | 8.19 | 11.57 |
REDINGTON | 156.1 | 202.3 | 135 | -13.67 | 3.03 |
RAIN | 157 | 206.35 | 143.25 | -6.45 | -20.9 |
ENGINERSIN | 157 | 166.5 | 62.4 | 2.36 | 132.65 |
PCBL | 157.9 | 178.3 | 108.7 | 1.42 | 24.6 |
DBREALTY | 159 | 162.8 | 53.95 | 98.31 | – |
STARCEMENT | 160 | 169.95 | 91.1 | 10.91 | 67.93 |
STARCEMENT | 160 | 169.9 | 91.1 | 10.91 | 67.93 |
HINDOILEXP | 161.1 | 257.95 | 115.75 | -30.29 | -3.03 |
HINDOILEXP | 161.1 | 254.15 | 115.75 | -30.29 | -3.03 |
FSL | 163.8 | 169.45 | 96.25 | 19.42 | 57.12 |
GREENPLY | 167.4 | 206.8 | 134.5 | -1.35 | -9.82 |
DAAWAT | 169.5 | 194.1 | 88.5 | 0.54 | 78.46 |
GSFC | 171.55 | 183.4 | 116 | 0.92 | -0.48 |
INDUSTOWER | 172.05 | 208 | 135.15 | -3.25 | -16.16 |
ARVIND | 175 | 175.4 | 77.7 | 28.51 | 66.99 |
ONGC | 175.1 | 180.45 | 121.5 | 1.69 | 27.84 |
RELINFRA | 176.1 | 215.5 | 114.6 | – | – |
RELINFRA | 176.1 | 201.4 | 114.6 | – | – |
DELTACORP | 177.6 | 259.95 | 173.7 | -8.8 | -16.44 |
ABCAPITAL | 180.7 | 199.3 | 106.65 | -7.32 | 54.82 |
GRMOVER | 182.2 | 498 | 159 | 11.75 | – |
ORIENTCEM | 183.35 | 199.55 | 104.6 | 25.19 | 50.93 |
HEIDELBERG | 186.3 | 232.95 | 152.75 | 6.24 | -6.17 |
ASHOKLEY | 187.25 | 191.5 | 133.1 | 3.71 | 24.38 |
BANKBARODA | 189.85 | 210.8 | 122.15 | -5.64 | 47.9 |
IBULHSGFIN | 192.1 | 197.85 | 91.8 | 27.12 | 26.38 |
DEVYANI | 193 | 204.8 | 133.95 | -2.82 | 3.29 |
RAILTEL | 194 | 194.35 | 94.2 | 5.32 | 72.26 |
EPL | 199.35 | 236.15 | 147 | -12.32 | 20.03 |
HSCL | 199.8 | 201.9 | 80.2 | 40.01 | 98.44 |
200 से 300 रूपए के बीच में सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट 2024 (NSE India)
स्टॉक का नाम | Share Price | 52 Week High | 52 Week Low | 1 Month Return | 1 Year Return |
INOXWIND | 207.55 | 228.4 | 88.8 | -4.98 | 84.7 |
JIOFIN | 210.1 | 262.05 | 202.8 | – | – |
SARDAEN | 210.6 | 214 | 79.6 | -88.99 | -76.78 |
TVTODAY | 210.75 | 324 | 169.55 | 1.51 | -28.65 |
IPL | 214.4 | 329.8 | 197.45 | -3.06 | -25.61 |
ANANTRAJ | 214.9 | 220.3 | 74.75 | 5.68 | 158.95 |
ABFRL | 216.7 | 359.5 | 184.4 | -4.26 | -30.03 |
NOCIL | 217.55 | 294.9 | 199.1 | -1.49 | -20.1 |
GICRE | 218.2 | 224.3 | 117.4 | 9.53 | 74.08 |
PETRONET | 218.25 | 242.4 | 195.7 | -4.45 | -0.07 |
SPARC | 218.4 | 265.85 | 162.1 | -8.28 | -5.62 |
NTPC | 218.7 | 226.65 | 155 | 3.76 | 33.35 |
TIRUMALCHM | 219.1 | 259.4 | 168.3 | 14.03 | -5.67 |
FINPIPE | 219.95 | 222.75 | 121.5 | 5.91 | 45.37 |
KALYANKJIL | 220 | 228.35 | 77 | 20.4 | 165.41 |
NDTV | 220.4 | 573 | 168.55 | -1.76 | -48.41 |
SAGCEM | 223.75 | 267.95 | 180 | 8.59 | 10.23 |
KTKBANK | 225.35 | 234.6 | 72.6 | 10.7 | 198.41 |
MOIL | 226.8 | 233.4 | 140.75 | 18.86 | 32.52 |
JAICORPLTD | 227.1 | 243.8 | 114.3 | 24.84 | 74.05 |
COALINDIA | 229.35 | 263.4 | 207.6 | 0.26 | -0.98 |
RELIGARE | 229.35 | 243.65 | 128.2 | 42.59 | 78.3 |
WOCKPHARMA | 229.7 | 282.55 | 145.15 | -5.72 | -6.38 |
EIHOTEL | 231.9 | 243.3 | 150.35 | 9.62 | 46.09 |
RBLBANK | 232.05 | 251.4 | 108.4 | -1.6 | 85.09 |
RALLIS | 233.8 | 270.9 | 186.55 | 3.59 | 0.15 |
ORIENTELEC | 234 | 291 | 215.65 | 1.61 | -11.41 |
BANDHANBNK | 235.1 | 314.8 | 182.15 | 8.66 | -17.62 |
VEDL | 238 | 340.75 | 232 | -16.32 | -13.46 |
INDIACEM | 240.55 | 298.95 | 167.2 | 7.38 | 9.81 |
RECLTD | 243.85 | 245.9 | 91.05 | 23.19 | 120.35 |
TATAPOWER | 244.95 | 252.8 | 182.35 | 4.67 | 4.47 |
SSWL | 248 | 258.5 | 128.25 | -8.43 | -72.43 |
ICIL | 248.65 | 253.95 | 101.25 | 16.82 | 50.72 |
POWERGRID | 248.7 | 267 | 186.35 | -6.27 | 5.01 |
BAJAJCON | 250 | 256.6 | 145.55 | 19.18 | 56.01 |
HERITGFOOD | 250.3 | 287.35 | 135.15 | -5.69 | -26.09 |
NRBBEARING | 250.3 | 265 | 125 | 1.26 | 52.95 |
GMDCLTD | 251.5 | 265 | 122.7 | 26.98 | 35.81 |
GAEL | 256.4 | 318.7 | 222.35 | -2.24 | -14.41 |
BIOCON | 260.2 | 310.5 | 191.55 | -0.53 | -16.74 |
EXIDEIND | 260.95 | 273 | 152.7 | 3.13 | 60.97 |
JKTYRE | 262.1 | 286.15 | 134.5 | 0.55 | 90.95 |
ZEEL | 262.25 | 290.7 | 170.1 | 8.4 | 2.94 |
RUPA | 263.1 | 364 | 197.2 | -8.35 | -19.42 |
HINDPETRO | 264.5 | 309.9 | 200.05 | -6.41 | 8.3 |
APTUS | 266.75 | 368 | 234.05 | -2.41 | -22.87 |
KNRCON | 267.15 | 280.8 | 202.7 | 9.05 | 1.74 |
SUPRIYA | 267.9 | 377 | 170.15 | 5.87 | -26.11 |
WELENT | 269 | 318.7 | 110 | 20.31 | 148.3 |
KIRIINDUS | 269.45 | 534.3 | 255 | -4.76 | -44.19 |
PFC | 272.05 | 277.2 | 100.85 | 5.55 | 124.11 |
CHAMBLFERT | 275 | 366.8 | 248.4 | -1.84 | -22.5 |
OIL | 275.9 | 296.95 | 167.85 | 4.11 | 47.82 |
GSPL | 277.1 | 310.75 | 214.9 | -2.84 | 15.19 |
BLS | 279.5 | 286.4 | 111.03 | 31.8 | 19.16 |
FCL | 280.75 | 409 | 203 | -4.37 | 7.39 |
HBLPOWER | 282 | 294.9 | 76.35 | 58.67 | 255.47 |
HIKAL | 285.2 | 427.8 | 260.75 | 0.65 | -13.62 |
OPTIEMUS | 286 | 378.75 | 160.3 | 26.88 | 3.21 |
LXCHEM | 288.1 | 395.8 | 220.5 | – | -19.97 |
GUFICBIO | 290 | 299 | 177.65 | 8.9 | 39.14 |
M&MFIN | 293.25 | 346.55 | 176.1 | -1.79 | 42.53 |
GRANULES | 298 | 381 | 267.75 | -8.47 | -4.64 |
CROMPTON | 301.2 | 429 | 251 | 2.62 | -27.33 |
सबसे सस्ते शेयर में निवेश से पहले क्या क्या देखे?
किसी भी सबसे सस्ते शेयर में निवेश से पहले आपको कई सारी इम्पोर्टेन्ट पॉइंट को देखना चाहिए जैसे : –
- जिस सस्ते शेयर में आप निवेश कर रहे है उस कंपनी का बिज़नस अच्छा होना चाहिए.
- कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही हो.
- कंपनी का वैल्यूएशन आपके निवेश के समय ज्यादा नहीं रहना चाहिए अगर आप महंगे दाम में किसी सस्ते शेयर को खरीद लेते है तो ऐसे में आपको रिटर्न कम मिलेगा या फिर आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है.
- जिस सस्ते शेयर में आप निवेश कर रहे है उसमे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी रहनी चाहिए और प्रमोटर का शेयर प्लेज यानि गिरवी नहीं रहनी चाहिए.
- कंपनी का ROE और ROCE अच्छा रहना चाहिए.
सबसे सस्ते शेयर Related FAQs :
10 से कम के बढ़िया शेयर कौन से है?
GTL Infrastructure Ltd, Vikas Lifecare Ltd, Rattanindia Power Ltd ये सभी शेयर 10 से कम कीमत वाले शेयर है.
Hello friends, My name is Gopeshwar, and I am a stock market investor. I have been investing in the stock market for almost 5 years, and I have good knowledge of the stock market and finance. I provide stock market-related information on my stocksunlight website.
Very nice
Very Good study and deep analysis of market………
keep posting .
Thanks.
Lalit kumar